Liikuntatilojen vakiovuorot
Tältä sivulta löydät informaatiota liikuntatilojen vakiovuorojen hakemisesta sekä liikuntatilojen hinnaston. Muista vuokrattavista tiloista löydtä informaatiota sivulta Vuokrattavat tilat.
Siirry sivulle Vuokrattavat tilat
Vakiovuorojen hakeminen
Sisäliikuntatilojen vakiovuoroja haetaan aina huhtikuun aikana seuraavaksi lukuvuodeksi. Vuorojen jakojärjestyksessä noudatetaan seuraavaa:
- Auran kunnan oma käyttö sisältäen Auranmaan opiston käyttötarpeet
- Yleishyödylliset yhdistykset, joiden vakiotoiminta kohdistuu Auran alueelle
- Muut yhdistykset ja yhteisöt sekä yritykset
- Yksityishenkilöt
Vuonna 2025 käyttövuoroja haetaan sähköisesti ajalla 1.-30.4. Myönnetyt vuorot lisätään hakijatahon toimesta Julius-järjestelmään. Noudatamme kirjallista ohjeistusta hakemuksiin, vuorojen jakoon ja sääntöihin liittyen.
Tutustu kirjalliseen ohjeistukseen.
Vakiovuorojen säännöt ja ohjeistukset (pdf)
Täytä vuorojen sähköinen hakemus tästä
Siirry Julius-järjestelmään tästä
Liikuntatilojen hinnasto
Tuntihinnasto liikuntatiloittain. Hinnasto on voimassa ensimmäiset neljä tuntia varauksesta. Varaustunnit neljän ja kymmenen tunnin välillä kustantavat 50 % hinnaston mukaisesta. Pidempien kuin kymmenen tuntia kestävien varausten hinta käsitellään tapauskohtaisesti.
OP-areena
Liikuntakäyttö (vakiovuorot), turnaukset, kilpailut | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko halli | 11,00 € (sis. alv 10 %) | 49,50 € (sis. alv 10 %) |
puoli hallia | 5,50 € (sis. alv 10 %) | 33,00 € (sis. alv 10 %) |
+ sauna | 11,00 € (sis. alv 10 %) | 11,00 € (sis. alv 10 %) |
Muu käyttö (pääsymaksuton), esim. syntymäpäiväjuhlat | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko halli | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 56,47 € (sis. alv 25,5 %) |
puoli hallia | 6,27 € (sis. alv 25,5 %) | 37,65 € (sis. alv 25,5 %) |
+ sauna | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) |
Muu käyttö (pääsymaksullinen) | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko halli | 18,82 € (sis. alv 25,5 %) | 100,40 € (sis. alv 25,5 %) |
puoli hallia | 9,41 € (sis. alv 25,5 %) | 50,20 € (sis. alv 25,5 %) |
+ sauna | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) |
Yhtenäiskoulun liikuntasali
Liikuntakäyttö (vakiovuorot), turnaukset, kilpailut | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko sali | 5,50 € (sis. alv 10 %) | 27,90 € (sis. alv 10 %) |
puoli salia | 2,75 € (sis. alv 10 %) | 16,50 € (sis. alv 10 %) |
Muu käyttö (pääsymaksuton), esim. syntymäpäiväjuhlat | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko sali | 6,90 € (sis. alv 25,5 %) | 28,23€ (sis. alv 25,5 %) |
puoli salia | 3,13 € (sis. alv 25,5 %) | 18,82 € (sis. alv 25,5 %) |
Muu käyttö (pääsymaksullinen) | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko sali | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 50,20€ (sis. alv 25,5 %) |
puoli salia | 6,27 € (sis. alv 25,5 %) | 25,10 € (sis. alv 25,5 %) |
Kirkonkulman koulun sali
Liikuntakäyttö (vakiovuorot), turnaukset, kilpailut | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko sali | 5,50 € (sis. alv 10 %) | 11,00 € (sis. alv 10 %) |
Muu käyttö (pääsymaksuton), esim. syntymäpäiväjuhlat | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko sali | 6,27 € (sis. alv 25,5 %) | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) |
Muu käyttö (pääsymaksullinen) | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
---|---|---|
koko sali | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 25,10 € (sis. alv 25,5 %) |