Metsä-Halavan aurinkoinen asuinalue kutsuu toteuttamaan unelmakodin. Metsä-Halavan asuinalue aurinkoisella sijainnilla on kotipuutarhurin unelma. Metsään rajautuva alue mahdollistaa luontoliikkumisen kotiovelta. Asuinalueelta pääset myös kevyenliikenteen väyliä pitkin kaupunkitasoisten palveluiden äärelle.
Hallintosäännön 23.25 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asemakaava-alueen rakennustonttien hintojen ja myyntiehtojen hyväksymisestä. Alueen kunnallistekniset työt ovat valmistuneet. Alueen markkinointi ja rakentaminen tonteilla on alkanut. Tontteja on vielä vapaana, varaa omasi. Metsä-Halavan jatkoalueelle on kaavoitettu 18 tonttia, joiden rakennusoikeus vaihtelee 258 – 400 m² välillä ja hinnoittelu kolmessa luokassa.

Punaisella merkityt tontit ovat myytyjä.
| Tontti | Osoite | Ala m² | Rak. oik. m² | Hinta €/m² | Hinta € |
|---|---|---|---|---|---|
| 4007-1 | Aurinkorinteentie 1 | 1351 | 350 | 15,00 | 20265 |
| 4007-2 | Aurinkorinteentie 3 | 1414 | 350 | 15,00 | 21210 |
| 4007-3 | Aurinkorinteentie 5 | 1415 | 350 | 15,00 | 21225 |
| 4007-4 | Aurinkorinteentie 7 | 1122 | 350 | 15,00 | 16830 |
| 4007-5 | Aurinkorinteentie 9 | 1127 | 350 | 15,00 | 16905 |
| 4007-8 | Aurinkorinteentie 15 | 1169 | 350 | 15,00 | 17535 |
| 4007-9 | Aurinkorinteentie 17 | 1177 | 350 | 12,00 | 14124 |
| 4008-1 | Kuunkuja 1 | 1347 | 269 | 12,00 | 16164 |
| 4008-2 | Kuunkuja 3 | 1464 | 293 | 12,00 | 17568 |
| 4009-1 | Aurinkorinteentie 10 | 1298 | 260 | 12,00 | 15576 |
| 4009-2 | Aurinkorinteentie 12 | 1294 | 259 | 12,00 | 15528 |
| 4009-3 | Aurinkorinteentie 14 | 1291 | 258 | 12,00 | 15492 |
| 4009-4 | Kuunkuja 4 | 1396 | 279 | 12,00 | 16752 |
| 4009-5 | Kuunkuja 6 | 1503 | 301 | 12,00 | 18036 |
| 4010-1 | Aurinkorinteentie 2 | 2028 | 400 | 9,00 | 18252 |
| 4010-2 | Aurinkorinteentie 4 | 2167 | 400 | 9,00 | 19503 |
| 4010-3 | Aurinkorinteentie 6 | 2215 | 400 | 9,00 | 19935 |
| 4010-4 | Aurinkorinteentie 8 | 1865 | 400 | 9,00 | 16785 |
